| Nr | Alex | Frank | Marcel | Fabian | Marc | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | X | 30 | X | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||||||
| 2. | --- | --- | X | X | 45 | 45 | Karo mit 3 Schneider | |||||||||||
| 3. | X | --- | --- | 74 | 44 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
| 4. | X | 18 | X | --- | --- | X | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
| 5. | 42 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 6. | --- | -144 | --- | -144 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | -180 | -36 | Karo mit 1 60-60 | |||||||||||||
| 8. | --- | --- | 110 | 36 | Karo mit 1 | X | ||||||||||||
| 9. | 44 | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
| 10. | -54 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 11. | --- | -132 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 12. | --- | --- | 91 | 46 | Null | X | ||||||||||||
| 13. | X | --- | --- | 230 | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||
| 14. | -34 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 15. | 80 | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 16. | --- | -84 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | -38 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
| 18. | 102 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 19. | 222 | X | X | --- | --- | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
| 20. | X | 14 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||||
| 21. | --- | 73 | --- | 59 | Null Ouvert Hand | |||||||||||||
| 22. | --- | --- | X | X | 151 | X | 60 | Herz mit 3 Schwarz | ||||||||||
| 23. | --- | --- | 199 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 24. | --- | --- | 221 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 25. | 244 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 26. | --- | 16 | X | --- | 54 | Karo mit 2 | ||||||||||||
| 27. | --- | --- | 52 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 28. | --- | --- | 302 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 29. | --- | --- | 244 | 23 | Null | |||||||||||||
| 30. | 82 | --- | --- | 30 | Herz mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Alex, 15.10.2009, 22:47:56
hier musste uffpassen wie ein schießhund .. mann mann mann
Fabian, 15.10.2009, 22:04:25
Doch, war er, hatte mich dafür bei der Eingabe hiert geirrt
Alex, 15.10.2009, 22:04:09
ach was .. sieh mal an .. yippi
Alex, 14.10.2009, 16:19:44
wie was .. fehlerfrei kann ja bald gar nicht sein .. hieß es nicht Marc und Alex Punktgleich?
Fabian, 13.10.2009, 21:27:16
Was ein GLÜCK, ... fehlerfreier Spieltag
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









