| Nr | Fabian | Paul | Robin | Alex | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 24 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 2. | --- | --- | 72 | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 3. | X | --- | --- | 108 | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
| 4. | -144 | --- | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 5. | X | X | 36 | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 6. | --- | -72 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 7. | --- | --- | 69 | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 8. | -66 | --- | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||||
| 9. | X | X | --- | --- | 60 | 60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
| 10. | X | 93 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
| 11. | --- | 120 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | 168 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 13. | -110 | --- | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 14. | -38 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 15. | X | -39 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||||
| 16. | --- | X | 264 | X | --- | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||
| 17. | --- | --- | 297 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||||
| 18. | X | --- | --- | -12* | X | 82 | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
| 19. | X | -17 | X | --- | --- | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
| 20. | X | 31 | --- | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
| 21. | --- | 77 | X | --- | 46 | Null | ||||||||||||
| 22. | --- | --- | 333 | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 23. | -18 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 24. | 54 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
| 25. | 126 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
| 26. | --- | X | 369 | X | --- | 36 | Karo Hand mit 2 | |||||||||||
| 27. | --- | --- | X | 118 | 36 | Karo ohne 3 | ||||||||||||
| 28. | 159 | --- | --- | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||||
| 29. | X | --- | --- | 26 | -92 | Null | ||||||||||||
| 30. | X | 113 | X | X | --- | --- | 36 | Karo mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Alex, 25.10.2009, 16:54:40
@fränk: hör einfach uff... dit is einfach nicht zu glauben .. ich hab auf so bekackte Karten eh keinen Bock mehr ..
Frank, 24.10.2009, 21:40:15
alex: wat war denn da los? biste nach spiel 3 eingeschlafen ???
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









