| Nr | Paul | Marcel | Fabian | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 22 | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 2. | 46 | --- | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||||
| 3. | 70 | X | --- | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 4. | X | X | 96 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 5. | --- | 216 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 6. | X | --- | X | 62 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||
| 7. | 115 | X | --- | X | 45 | Karo Hand ohne 2 Schneider | |||||||||
| 8. | X | X | 192 | X | X | X | --- | 192 | Kreuz ohne 3 | ||||||
| 9. | --- | X | 150 | 88 | Pik ohne 1 | X | |||||||||
| 10. | X | --- | 360 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||
| 11. | 181 | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
| 12. | X | X | 432 | X | --- | 72 | Karo Hand mit 1 Schneider | X | |||||||
| 13. | --- | 106 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 14. | X | --- | 26 | -80 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 15. | X | X | --- | 218 | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
| 16. | X | 288 | X | X | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
| 17. | --- | X | 504 | X | X | 72 | Kreuz mit 2 | X | |||||||
| 18. | -299 | --- | -480 | Grand mit 4 | X | ||||||||||
| 19. | -353 | --- | -54 | Karo Hand ohne 2 | |||||||||||
| 20. | 354 | --- | 66 | Pik mit 4 Schneider | |||||||||||
| 21. | --- | 474 | X | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 22. | -317 | --- | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 23. | X | 570 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 24. | 588 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 25. | --- | 522 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 26. | --- | 570 | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||||
| 27. | -389 | --- | 98* | -72 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 28. | 438 | --- | -132 | Pik ohne 4 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









