| Nr | Axel | Paul | Alex | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -96 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 2. | 27 | X | 27 | Karo Hand mit 1 | ||||||||
| 3. | -24 | X | 72 | Karo Hand mit 2 | ||||||||
| 4. | 51 | X | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||
| 5. | 3 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 6. | 87 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
| 7. | X | X | 30 | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||
| 8. | 183 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 9. | X | X | 70 | X | 40 | Herz mit 3 | ||||||
| 10. | -57 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 11. | 210 | X | X | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||
| 12. | -33 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 13. | 90 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 14. | 250 | X | 40 | Herz Hand mit 2 | ||||||||
| 15. | X | 111 | X | X | 144 | Grand mit 3 Schwarz | ||||||
| 16. | X | 144 | X | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||
| 17. | X | 240 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
| 18. | 280 | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||
| 19. | 240 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 20. | X | 312 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
| 21. | 283 | X | X | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||
| 22. | 42 | -48 | Kreuz Hand ohne 1 | |||||||||
| 23. | 232 | -80 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
| 24. | 262 | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||
| 25. | X | 62 | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
| 26. | 134 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 27. | X | 334 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
| 28. | 358 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 29. | 179 | 45 | Karo ohne 4 | |||||||||
| 30. | 163* | 135 | -44 | Pik mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Alex, 29.09.2009, 16:56:53
sorry axel ...
Alex, 29.09.2009, 16:36:43
ärgerlich ...
Paul, 29.09.2009, 15:40:57
Auch hier gibt es bestimmt noch die eine oder ander Runde Diskussion!!!! ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









