| Nr | Fabian | Paul | Frank | Alex | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 48 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | 18 | X | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||||
| 3. | --- | --- | 38 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 4. | 72 | --- | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
| 5. | -32 | --- | --- | -80 | Herz ohne 3 | |||||||||||||
| 6. | --- | -8 | --- | -80 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | X | 78 | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||||
| 8. | 120 | X | --- | --- | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 9. | X | 28 | X | --- | --- | 36 | Karo mit 3 | |||||||||||
| 10. | X | X | 40 | X | --- | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 11. | --- | X | 208 | X | X | --- | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | ||||||||||
| 12. | --- | --- | 304 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 13. | --- | --- | 102 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 14. | X | --- | --- | 48 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
| 15. | X | X | 400 | X | --- | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
| 16. | --- | 52 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | 162 | 60 | Kreuz mit 4 | |||||||||||||
| 18. | --- | --- | 96 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
| 19. | X | -40 | --- | --- | -92 | Null | ||||||||||||
| 20. | 192 | X | X | X | --- | --- | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | |||||||||
| 21. | --- | X | X | 336 | X | --- | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||||
| 22. | --- | --- | 544 | X | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
| 23. | 236 | --- | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||||
| 24. | 140 | --- | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
| 25. | 44 | --- | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 26. | --- | -7 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | 102 | 54 | Karo mit 4 Schneider | |||||||||||||
| 28. | 90 | --- | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
| 29. | X | X | --- | --- | 174 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 30. | 113 | --- | --- | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | |||||||||||||
| 31. | --- | 149 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
| 32. | --- | --- | 384 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
| 33. | 114 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 34. | X | 215 | --- | --- | 66 | Pik ohne 2 | ||||||||||||
| 35. | 42 | --- | --- | -72 | Karo ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Frank, 07.07.2009, 21:22:52
:) gerne wieder, aber vorzugsweise grand schneider !!!
Alex, 07.07.2009, 13:12:26
autschn autschn autschn
Paul, 07.07.2009, 13:02:05
Tatellos geschrieben und Platz 1 abgegeben ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









