| Nr | Paul | Alex | Robin | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 22 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 2. | X | 144 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||
| 3. | 46 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 4. | X | X | X | 72 | 72 | Kreuz Hand mit 1 | ||||||
| 5. | X | 171 | X | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||
| 6. | -98 | X | -144 | Grand mit 2 | ||||||||
| 7. | 204 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 8. | -65 | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||
| 9. | 237 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 10. | -21 | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||
| 11. | 267 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 12. | 117 | 45 | Karo ohne 3 Schneider | |||||||||
| 13. | 3 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 14. | 144 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 15. | 171 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
| 16. | X | 303 | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||
| 17. | X | 237 | 66 | Pik ohne 5 | ||||||||
| 18. | 189 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 19. | X | 229 | 40 | Herz ohne 3 | ||||||||
| 20. | 85 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
| 21. | 99 | X | X | 96 | Grand mit 3 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Fabian, 01.07.2009, 11:22:03
... und der wird euch naechstes Mal wieder zeigen wos lang geht
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









