| Nr | Martin_R | Paul | Andi | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 22 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 2. | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 3. | -186 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
| 4. | -164 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 5. | -78 | -100 | Herz ohne 4 | |||||||||
| 6. | -141 | 23 | Null | |||||||||
| 7. | -21 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 8. | -42 | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||
| 9. | -66 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 10. | -22 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 11. | 27 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 12. | X | 30 | X | 96 | Grand ohne 3 | |||||||
| 13. | 147 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 14. | 74 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 15. | X | 102 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 16. | 195 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 17. | 174 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 18. | 267 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 19. | 294 | X | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||
| 20. | 318 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 21. | 438 | X | X | 120 | Herz mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Paul, 14.07.2009, 17:16:04
schöner Spieltag ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









