| Nr | Paul | Marcel | Fabian | Robin | Leuki | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 55 | --- | 55 | Pik ohne 3 Schneider | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | -41 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 3. | X | --- | --- | 55 | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||||||
| 4. | X | 72 | X | --- | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 5. | 24 | X | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
| 6. | --- | X | 79 | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 7. | --- | --- | X | 88 | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||||||
| 8. | --- | --- | 112 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 9. | -42 | --- | --- | -66 | Pik ohne 2 60-60 | |||||||||||||
| 10. | X | 151 | X | --- | --- | 72 | Karo mit 2 Schneider | X | ||||||||||
| 11. | --- | 166 | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
| 12. | --- | --- | 192 | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||||||
| 13. | --- | --- | 232 | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
| 14. | 78 | X | --- | --- | 120 | Kreuz mit 4 | X | |||||||||||
| 15. | X | 116 | X | --- | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
| 16. | --- | 138 | X | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||||
| 17. | --- | --- | 223 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 18. | --- | --- | 216 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 19. | --- | --- | 170 | -46 | Null | |||||||||||||
| 20. | 102 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 21. | --- | 280 | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||||
| 22. | --- | --- | X | 316 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||||
| 23. | 122 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 24. | --- | --- | 200 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||||
| 25. | X | 271 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 3 | ||||||||||||
| 26. | --- | 235 | --- | -36 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | 283 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 28. | X | --- | --- | 376 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||||
| 29. | --- | --- | 272 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 30. | 162 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









