Nr | Oliver | Fabian | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
2. | X | --- | 120 | X | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
3. | -15 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
4. | X | 36 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||
5. | --- | 56 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
6. | --- | 192 | 72 | Kreuz ohne 4 Schneider | |||||||||||
7. | 36 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
8. | 84 | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
9. | --- | 228 | 36 | Karo ohne 3 | |||||||||||
10. | --- | 248 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
11. | 8 | --- | 23 | Null | |||||||||||
12. | 38 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
13. | --- | X | 368 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
14. | --- | 408 | X | 40 | Herz ohne 3 | ||||||||||
15. | -8 | --- | -46 | Null | |||||||||||
16. | 129 | X | --- | 45 | Karo mit 4 | ||||||||||
17. | --- | 89 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
18. | X | --- | 257 | X | X | 168 | Grand mit 4 Schwarz | ||||||||
19. | 28 | X | --- | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
20. | 52 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
21. | --- | X | 452 | X | 44 | Pik mit 3 | |||||||||
22. | --- | 305 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
23. | 175 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
24. | 85 | X | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||||
25. | --- | X | 524 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
26. | --- | 341 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
27. | --- | 547 | 23 | Null | |||||||||||
28. | -9 | X | --- | -184 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.