| Nr | Robin | Axel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 2. | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 3. | 36 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 4. | -46 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 5. | 54 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||
| 6. | 10 | -36 | Karo mit 1 60-60 | |||||||||
| 7. | 42 | X | X | 88 | Pik mit 3 | X | ||||||
| 8. | 130 | 88 | Pik Hand ohne 2 | X | ||||||||
| 9. | 102 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 10. | 138 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 11. | 210 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 12. | 20 | -110 | Pik ohne 3 Schneider | |||||||||
| 13. | -220 | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||
| 14. | 34 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 15. | X | 234 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
| 16. | 130 | X | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||
| 17. | 258 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 18. | 160 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 19. | -268 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 20. | -328 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 21. | 190 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 22. | 286 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | |||||||
| 23. | -295 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
| 24. | 158 | -100 | Herz ohne 4 60-60 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









