Nr | Paul | Axel | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||
2. | 36 | X | --- | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
3. | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||
4. | X | X | -22 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
5. | --- | 72 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
6. | 60 | X | --- | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
7. | X | 192 | X | --- | X | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||
8. | X | 240 | X | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
9. | --- | X | 26 | X | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
10. | X | --- | 50 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
11. | 132 | X | X | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
12. | X | 258 | X | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||
13. | --- | 94 | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||||
14. | X | --- | 142 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
15. | X | X | --- | -142 | -96 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||
16. | X | 498 | X | X | --- | 240 | Grand mit 4 | X | |||||||
17. | --- | -230 | -88 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
18. | X | --- | 334 | X | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
19. | X | 594 | X | --- | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
20. | 88 | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
21. | --- | X | -206 | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
22. | X | --- | X | -184 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
23. | X | 714 | X | --- | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
24. | 115 | X | X | X | --- | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||
25. | --- | X | X | -88 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
26. | X | --- | X | -44 | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||
27. | --- | -140 | -96 | Grand mit 1 60-60 | |||||||||||
28. | 760 | --- | 46 | Null | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.