| Nr | Marc | Paul | Marcel | Frank | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 36 | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 2. | 36 | X | --- | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
| 3. | X | X | --- | 132 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 4. | 108 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 5. | --- | 156 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 6. | --- | -36 | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||
| 7. | --- | 84 | X | -72 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 8. | X | X | -6 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 9. | --- | 30 | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 10. | 135 | --- | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
| 11. | X | --- | 132 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 12. | 70 | --- | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 13. | --- | X | 30 | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 14. | 158 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 15. | X | 93 | --- | X | 23 | Null | |||||||||
| 16. | 133 | X | --- | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
| 17. | --- | -66 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
| 18. | 208 | X | --- | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
| 19. | 163 | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||||
| 20. | -138 | --- | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 21. | --- | X | -42 | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 22. | 160 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 23. | --- | 168 | 36 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||||
| 24. | X | 185 | X | X | --- | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 25. | --- | 231 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 26. | X | --- | 6 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 27. | 191 | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 28. | 206 | --- | 46 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Paul, 26.07.2011, 19:23:06
zum glück waren es im letzten Spiel doch nicht nur 5 sondern 15 Punkte ;-(
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









