| Nr | Aram | Marc | Daniel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 33 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
| 2. | 40 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||
| 3. | 27 | X | X | 27 | Karo ohne 2 | |||||||
| 4. | -11 | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||
| 5. | -341 | X | -368 | Null Ouvert | X | |||||||
| 6. | -101 | X | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | ||||||
| 7. | 43 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||
| 8. | 29 | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||||
| 9. | X | 232 | X | X | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | |||||
| 10. | -355 | -384 | Grand mit 3 | X | ||||||||
| 11. | X | 328 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
| 12. | 187 | X | 144 | Grand ohne 2 | ||||||||
| 13. | -333 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 14. | X | 361 | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||
| 15. | -379 | -46 | Null | |||||||||
| 16. | -349 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 17. | 205 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
| 18. | X | X | -309 | X | 40 | Herz mit 3 | ||||||
| 19. | 301 | X | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||
| 20. | -276 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 21. | 385 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 22. | -336 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 23. | X | -244 | X | 92 | Null | |||||||
| 24. | 85 | X | -216 | Karo mit 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









