Nr | Marc | Marcel | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 72 | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
2. | 36 | --- | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
3. | X | X | --- | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
4. | 80 | X | X | --- | 44 | Pik mit 3 | |||||||||
5. | --- | 192 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
6. | --- | 144 | -48 | Kreuz mit 1 60-60 | |||||||||||
7. | 44 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
8. | 90 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
9. | --- | 234 | X | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
10. | 200 | --- | X | X | 120 | Kreuz mit 4 | X | ||||||||
11. | --- | 100 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
12. | 223 | --- | 23 | Null | |||||||||||
13. | --- | 108 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
14. | 245 | --- | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
15. | X | 267 | X | --- | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
16. | 317 | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
17. | --- | 220 | 120 | Grand ohne 4 | |||||||||||
18. | X | --- | X | 316 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
19. | --- | 364 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
20. | X | 204 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
21. | --- | 219 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
22. | 389 | X | --- | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
23. | 291 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
24. | 422 | X | X | X | --- | 33 | Pik mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Paul, 17.07.2011, 14:20:58
ohne sich zu verrechnen ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.