ELO
Ranking
Punkte
Spieltage
Spiele
Spieldetails I
Spieldetails II
Punkte +
Punkte -
VH / MH / HH
Oma
Contra / Re
Bock
Strafe
| Name | ELO | Ranking | Punkte | Spieltage | Spiele | Spieldetails I | Spieldetails II | Punkteverteilung + | Punkteverteilung - | VH / MH / HH | Oma | Contra / Re | Bock | Strafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ø | top | Gesamt | ø | Gesamt | ø | Gesamt | Gewonnen | % | Verloren | % | Gesamt | Gespielt | % | Gewonnen | % | Bestes | Schlechtestes | Karo | % | Herz | % | Pik | % | Kreuz | % | Grand | % | Grand Ouvert | % | Null | % | Null Ouvert | % | Schneider | % | Schneider ang. | % | Schwarz | % | Schwarz ang. | % | 60-60 | % | 18 bis 24 | % | 27 bis 48 | % | 50 bis 96 | % | 100 bis 144 | % | über 144 | % | -36 bis -48 | % | -50 bis -96 | % | -100 bis -192 | % | -200 bis -288 | % | über -288 | % | VH | % | MH | % | HH | % | Gespielt | % | Angesagt | % | Angesagt | % | Angesagt G | % | Gespielt | Gespielt Gewonnen | % | Re | % | Re Gewonnen | % | Gesamt | % | Gespielt | % | Gewonnen | % | Gesamt | |
| Marc | 1605 | 1567 | 40 | 27 | 2.25 | 3021 | 33.94 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 258 | 89 | 34.50% | 78 | 87.64% | 192 | -384 | 7 | 7.87% | 8 | 8.99% | 12 | 13.48% | 18 | 20.22% | 33 | 37.08% | 0 | 0.00% | 9 | 10.11% | 2 | 2.25% | 20 | 22.47% | 0 | 0.00% | 6 | 6.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 16.67% | 34 | 43.59% | 23 | 29.49% | 6 | 7.69% | 2 | 2.56% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 25 | 28.09% | 28 | 31.46% | 36 | 40.45% | 49 | 55.06% | 71 | 42.01% | 4 | 2.37% | 2 | 50.00% | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% | 39 | 15.12% | 12 | 30.77% | 8 | 66.67% | 1 |
| Axel | 1569 | 1535 | 40 | 98 | 1.61 | 14333 | 33.88 | 61 | 22 | 36.07% | 13 | 21.31% | 1353 | 423 | 31.26% | 351 | 82.98% | 288 | -368 | 49 | 11.58% | 42 | 9.93% | 80 | 18.91% | 87 | 20.57% | 120 | 28.37% | 0 | 0.00% | 31 | 7.33% | 14 | 3.31% | 113 | 26.71% | 0 | 0.00% | 9 | 2.13% | 0 | 0.00% | 7 | 1.65% | 61 | 17.38% | 144 | 41.03% | 100 | 28.49% | 38 | 10.83% | 8 | 2.28% | 22 | 30.56% | 31 | 43.06% | 17 | 23.61% | 0 | 0.00% | 2 | 2.78% | 154 | 36.41% | 133 | 31.44% | 136 | 32.15% | 213 | 50.35% | 470 | 50.54% | 19 | 2.04% | 9 | 47.37% | 31 | 16 | 51.61% | 4 | 12.90% | 3 | 75.00% | 224 | 16.56% | 82 | 36.61% | 67 | 81.71% | 3 |
| Alex | 1563 | 1557 | 50 | 148 | 1.70 | 20594 | 35.32 | 87 | 25 | 28.74% | 16 | 18.39% | 1982 | 583 | 29.41% | 481 | 82.50% | 576 | -768 | 42 | 7.20% | 63 | 10.81% | 110 | 18.87% | 125 | 21.44% | 189 | 32.42% | 1 | 0.17% | 39 | 6.69% | 14 | 2.40% | 138 | 23.67% | 1 | 0.17% | 6 | 1.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.69% | 80 | 16.63% | 185 | 38.46% | 142 | 29.52% | 44 | 9.15% | 30 | 6.24% | 39 | 38.24% | 37 | 36.27% | 18 | 17.65% | 2 | 1.96% | 6 | 5.88% | 201 | 34.48% | 196 | 33.62% | 186 | 31.90% | 250 | 42.88% | 748 | 53.47% | 101 | 7.22% | 61 | 60.40% | 37 | 23 | 62.16% | 6 | 16.22% | 4 | 66.67% | 477 | 24.07% | 145 | 30.40% | 119 | 82.07% | 12 |
| Marcel | 1541 | 1501 | 0 | 176 | 1.44 | 22993 | 30.45 | 122 | 26 | 21.31% | 27 | 22.13% | 2702 | 755 | 27.94% | 611 | 80.93% | 336 | -384 | 80 | 10.60% | 104 | 13.77% | 149 | 19.74% | 151 | 20.00% | 210 | 27.81% | 0 | 0.00% | 42 | 5.56% | 19 | 2.52% | 176 | 23.31% | 0 | 0.00% | 23 | 3.05% | 0 | 0.00% | 7 | 0.93% | 110 | 18.00% | 257 | 42.06% | 157 | 25.70% | 61 | 9.98% | 26 | 4.26% | 47 | 32.64% | 61 | 42.36% | 31 | 21.53% | 2 | 1.39% | 3 | 2.08% | 257 | 34.04% | 249 | 32.98% | 249 | 32.98% | 381 | 50.46% | 652 | 33.49% | 43 | 2.21% | 26 | 60.47% | 68 | 40 | 58.82% | 7 | 10.29% | 6 | 85.71% | 513 | 18.99% | 135 | 26.32% | 109 | 80.74% | 16 |
| Aram | 1539 | 1526 | 0 | 9 | 1.80 | 1416 | 37.26 | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 120 | 38 | 31.67% | 33 | 86.84% | 240 | -368 | 9 | 23.68% | 5 | 13.16% | 3 | 7.89% | 3 | 7.89% | 12 | 31.58% | 0 | 0.00% | 4 | 10.53% | 2 | 5.26% | 7 | 18.42% | 0 | 0.00% | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 21.21% | 11 | 33.33% | 8 | 24.24% | 6 | 18.18% | 1 | 3.03% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 16 | 42.11% | 12 | 31.58% | 10 | 26.32% | 17 | 44.74% | 34 | 41.46% | 2 | 2.44% | 1 | 50.00% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 25 | 20.83% | 7 | 28.00% | 5 | 71.43% | 0 |
| Paul | 1538 | 1504 | 0 | 226 | 1.41 | 31564 | 25.45 | 160 | 35 | 21.88% | 43 | 26.88% | 3500 | 1240 | 35.43% | 981 | 79.11% | 288 | -480 | 110 | 8.87% | 201 | 16.21% | 228 | 18.39% | 257 | 20.73% | 300 | 24.19% | 0 | 0.00% | 102 | 8.23% | 42 | 3.39% | 258 | 20.81% | 1 | 0.08% | 23 | 1.85% | 0 | 0.00% | 13 | 1.05% | 209 | 21.30% | 388 | 39.55% | 261 | 26.61% | 93 | 9.48% | 30 | 3.06% | 77 | 29.73% | 106 | 40.93% | 65 | 25.10% | 2 | 0.77% | 9 | 3.47% | 430 | 34.68% | 377 | 30.40% | 433 | 34.92% | 585 | 47.18% | 1514 | 66.99% | 25 | 1.11% | 18 | 72.00% | 107 | 51 | 47.66% | 16 | 14.95% | 12 | 75.00% | 700 | 20.00% | 237 | 33.86% | 187 | 78.90% | 11 |
| Christian_S | 1524 | 1522 | 0 | 8 | 2.00 | 1178 | 35.7 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 93 | 33 | 35.48% | 28 | 84.85% | 184 | -80 | 1 | 3.03% | 3 | 9.09% | 6 | 18.18% | 9 | 27.27% | 8 | 24.24% | 0 | 0.00% | 5 | 15.15% | 1 | 3.03% | 5 | 15.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 35.71% | 7 | 25.00% | 8 | 28.57% | 2 | 7.14% | 1 | 3.57% | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 36.36% | 15 | 45.45% | 6 | 18.18% | 15 | 45.45% | 21 | 35.00% | 5 | 8.33% | 3 | 60.00% | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 19 | 20.43% | 5 | 26.32% | 5 | 100.00% | 1 |
| Alex_H | 1516 | 1508 | 0 | 3 | 3.00 | 256 | 64 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | 4 | 22.22% | 4 | 100.00% | 96 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 4 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 3 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | |
| Gruschi | 1515 | 1508 | 0 | 3 | 3.00 | 375 | 62.5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24 | 6 | 25.00% | 4 | 66.67% | 168 | -66 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 3 | 50.00% | 3 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 3 | 12.50% | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 |
| Björn | 1515 | 1515 | 0 | 4 | 2.00 | 531 | 33.19 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 36 | 16 | 44.44% | 11 | 68.75% | 336 | -132 | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 3 | 18.75% | 6 | 37.50% | 3 | 18.75% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 0 | 0.00% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 1 | 20.00% | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 37.50% | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 7 | 43.75% | 10 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 11 | 30.56% | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 0 |
| Martin_R | 1514 | 1503 | 0 | 5 | 1.67 | 572 | 44 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 51 | 13 | 25.49% | 10 | 76.92% | 240 | -100 | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 38.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 7.69% | 3 | 30.00% | 2 | 20.00% | 3 | 30.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% | 3 | 7.89% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 3 | 5.88% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 |
| Fabian | 1511 | 1559 | 47 | 225 | 1.73 | 31865 | 30.32 | 130 | 46 | 35.38% | 28 | 21.54% | 2877 | 1051 | 36.53% | 838 | 79.73% | 368 | -768 | 96 | 9.13% | 113 | 10.75% | 181 | 17.22% | 231 | 21.98% | 319 | 30.35% | 0 | 0.00% | 79 | 7.52% | 32 | 3.04% | 202 | 19.22% | 1 | 0.10% | 9 | 0.86% | 0 | 0.00% | 14 | 1.33% | 179 | 21.36% | 314 | 37.47% | 228 | 27.21% | 88 | 10.50% | 29 | 3.46% | 92 | 43.19% | 75 | 35.21% | 33 | 15.49% | 7 | 3.29% | 6 | 2.82% | 368 | 35.01% | 320 | 30.45% | 363 | 34.54% | 408 | 38.82% | 1020 | 55.86% | 161 | 8.82% | 69 | 42.86% | 47 | 30 | 63.83% | 18 | 38.30% | 15 | 83.33% | 614 | 21.34% | 221 | 35.99% | 175 | 79.19% | 7 |
| Martin_J | 1510 | 1505 | 0 | 2 | 2.00 | 436 | 62.29 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24 | 7 | 29.17% | 7 | 100.00% | 120 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 42.86% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 71.43% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 9 | 52.94% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 3 | 12.50% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | |
| Ina | 1500 | 1495 | 0 | 2 | 0.67 | 153 | 30.6 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 19 | 5 | 26.32% | 4 | 80.00% | 72 | -48 | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 1 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 3 | 15.79% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 |
| Robin | 1497 | 1478 | 0 | 111 | 1.37 | 5631 | 7.76 | 81 | 19 | 23.46% | 29 | 35.80% | 1708 | 726 | 42.51% | 504 | 69.42% | 288 | -1152 | 56 | 7.71% | 71 | 9.78% | 133 | 18.32% | 181 | 24.93% | 234 | 32.23% | 0 | 0.00% | 43 | 5.92% | 8 | 1.10% | 136 | 18.73% | 0 | 0.00% | 10 | 1.38% | 0 | 0.00% | 10 | 1.38% | 91 | 18.06% | 180 | 35.71% | 164 | 32.54% | 38 | 7.54% | 31 | 6.15% | 54 | 24.32% | 86 | 38.74% | 56 | 25.23% | 13 | 5.86% | 13 | 5.86% | 257 | 35.40% | 227 | 31.27% | 242 | 33.33% | 243 | 33.47% | 142 | 14.46% | 41 | 4.18% | 15 | 36.59% | 83 | 30 | 36.14% | 9 | 10.84% | 7 | 77.78% | 426 | 24.94% | 188 | 44.13% | 128 | 68.09% | 1 |
| Andi | 1493 | 1482 | 0 | 22 | 1.47 | 1298 | 21.63 | 15 | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% | 302 | 60 | 19.87% | 49 | 81.67% | 144 | -184 | 3 | 5.00% | 6 | 10.00% | 8 | 13.33% | 12 | 20.00% | 18 | 30.00% | 0 | 0.00% | 8 | 13.33% | 5 | 8.33% | 18 | 30.00% | 1 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 18.37% | 17 | 34.69% | 19 | 38.78% | 4 | 8.16% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22 | 36.67% | 19 | 31.67% | 19 | 31.67% | 25 | 41.67% | 63 | 26.03% | 8 | 3.31% | 2 | 25.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 63 | 20.86% | 14 | 22.22% | 10 | 71.43% | 5 |
| Opi | 1492 | 1493 | 0 | 10 | 1.43 | 695 | 17.82 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 136 | 39 | 28.68% | 26 | 66.67% | 192 | -240 | 1 | 2.56% | 7 | 17.95% | 7 | 17.95% | 10 | 25.64% | 11 | 28.21% | 0 | 0.00% | 2 | 5.13% | 1 | 2.56% | 10 | 25.64% | 0 | 0.00% | 2 | 5.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 7.69% | 9 | 34.62% | 10 | 38.46% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 14 | 35.90% | 14 | 35.90% | 11 | 28.21% | 18 | 46.15% | 30 | 30.93% | 3 | 3.09% | 2 | 66.67% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 27 | 19.85% | 9 | 33.33% | 6 | 66.67% | 1 |
| Leuki | 1491 | 1499 | 0 | 7 | 1.40 | 1058 | 24.05 | 5 | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% | 90 | 44 | 48.89% | 33 | 75.00% | 192 | -72 | 2 | 4.55% | 8 | 18.18% | 11 | 25.00% | 13 | 29.55% | 7 | 15.91% | 0 | 0.00% | 3 | 6.82% | 0 | 0.00% | 6 | 13.64% | 0 | 0.00% | 4 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 36.36% | 12 | 36.36% | 6 | 18.18% | 1 | 3.03% | 2 | 6.06% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 31.82% | 13 | 29.55% | 17 | 38.64% | 9 | 20.45% | 5 | 10.87% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 3 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 |
| Arne | 1491 | 1496 | 0 | 1 | 1.00 | -22 | -11 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 50.00% | 66 | -88 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 6 | 54.55% | 1 | 16.67% | 1 | 100.00% | 0 |
| Sebastian | 1488 | 1494 | 0 | 0 | 0.00 | -709 | -47.27 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 30 | 15 | 50.00% | 5 | 33.33% | 118 | -216 | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 3 | 20.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 3 | 20.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 3 | 30.00% | 5 | 50.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 4 | 26.67% | 5 | 33.33% | 6 | 40.00% | 0 | 0.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 9 | 30.00% | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 |
| Jeannine | 1487 | 1496 | 0 | 7 | 1.17 | 1229 | 26.72 | 6 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 139 | 46 | 33.09% | 36 | 78.26% | 288 | -184 | 1 | 2.17% | 9 | 19.57% | 5 | 10.87% | 12 | 26.09% | 12 | 26.09% | 0 | 0.00% | 5 | 10.87% | 2 | 4.35% | 9 | 19.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.17% | 7 | 19.44% | 11 | 30.56% | 11 | 30.56% | 5 | 13.89% | 2 | 5.56% | 1 | 10.00% | 4 | 40.00% | 5 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | 39.13% | 13 | 28.26% | 15 | 32.61% | 16 | 34.78% | 21 | 22.58% | 4 | 4.30% | 1 | 25.00% | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 36 | 25.90% | 13 | 36.11% | 9 | 69.23% | 2 |
| Daniel | 1487 | 1494 | 0 | 0 | 0.00 | -244 | -22.18 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 24 | 11 | 45.83% | 7 | 63.64% | 92 | -384 | 0 | 0.00% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7 | 29.17% | 2 | 28.57% | 1 | 50.00% | 0 |
| Kai | 1479 | 1493 | 0 | 2 | 1.00 | -266 | -33.25 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 39 | 8 | 20.51% | 4 | 50.00% | 48 | -144 | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 2 | 25.00% | 1 | 12.50% | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 2 | 25.00% | 9 | 29.03% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 9 | 23.08% | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 |
| Rene | 1478 | 1487 | 0 | 4 | 1.00 | 65 | 1.97 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 80 | 33 | 41.25% | 22 | 66.67% | 192 | -480 | 2 | 6.06% | 4 | 12.12% | 4 | 12.12% | 7 | 21.21% | 12 | 36.36% | 0 | 0.00% | 3 | 9.09% | 1 | 3.03% | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% | 5 | 22.73% | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% | 2 | 9.09% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 11 | 33.33% | 5 | 15.15% | 17 | 51.52% | 10 | 30.30% | 19 | 40.43% | 5 | 10.64% | 1 | 20.00% | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 20 | 25.00% | 9 | 45.00% | 6 | 66.67% | 0 |
| Martin | 1476 | 1501 | 1 | 4 | 1.33 | 266 | 14 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 52 | 19 | 36.54% | 12 | 63.16% | 368 | -192 | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 10.53% | 4 | 21.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 33.33% | 6 | 50.00% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 26.32% | 11 | 57.89% | 3 | 15.79% | 8 | 42.11% | 13 | 39.39% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 22 | 42.31% | 10 | 45.45% | 5 | 50.00% | 1 |
| Johanna | 1474 | 1487 | 0 | 0 | 0.00 | -48 | -48 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | -48 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | |
| Christian | 1471 | 1480 | 0 | 14 | 1.40 | 575 | 7.47 | 10 | 1 | 10.00% | 4 | 40.00% | 214 | 77 | 35.98% | 57 | 74.03% | 288 | -384 | 8 | 10.39% | 16 | 20.78% | 5 | 6.49% | 21 | 27.27% | 20 | 25.97% | 0 | 0.00% | 3 | 3.90% | 4 | 5.19% | 16 | 20.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 19.30% | 25 | 43.86% | 14 | 24.56% | 5 | 8.77% | 2 | 3.51% | 6 | 30.00% | 7 | 35.00% | 3 | 15.00% | 1 | 5.00% | 3 | 15.00% | 33 | 42.86% | 22 | 28.57% | 22 | 28.57% | 30 | 38.96% | 63 | 45.99% | 6 | 4.38% | 4 | 66.67% | 5 | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 57 | 26.64% | 24 | 42.11% | 16 | 66.67% | 1 |
| Oliver | 1470 | 1467 | 0 | 10 | 0.91 | 1664 | 30.25 | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 178 | 55 | 30.90% | 49 | 89.09% | 288 | -184 | 6 | 10.91% | 6 | 10.91% | 13 | 23.64% | 16 | 29.09% | 7 | 12.73% | 0 | 0.00% | 5 | 9.09% | 2 | 3.64% | 15 | 27.27% | 0 | 0.00% | 1 | 1.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 28.57% | 28 | 57.14% | 5 | 10.20% | 1 | 2.04% | 1 | 2.04% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 34.55% | 20 | 36.36% | 16 | 29.09% | 17 | 30.91% | 19 | 15.45% | 1 | 0.81% | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 18 | 10.11% | 5 | 27.78% | 5 | 100.00% | 0 |
