| Nr | Frank | Alex | Robin | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 120 | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||||
| 2. | --- | --- | 72 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
| 3. | 22 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 4. | -360 | --- | --- | X | -480 | Grand ohne 4 | ||||||||||||
| 5. | X | -168 | --- | --- | 192 | Kreuz Hand ohne 2 | X | |||||||||||
| 6. | --- | X | 138 | X | X | --- | 66 | Pik mit 1 Schneider | X | |||||||||
| 7. | --- | --- | 182 | X | X | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
| 8. | --- | --- | 48 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 9. | X | -24 | X | --- | --- | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
| 10. | 77 | X | X | X | --- | --- | 55 | Pik mit 4 | ||||||||||
| 11. | --- | 205 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | 301 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||||
| 13. | X | --- | --- | -92 | -92 | Null | ||||||||||||
| 14. | 72 | --- | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
| 15. | 149 | X | X | X | --- | --- | 72 | Karo mit 3 | X | |||||||||
| 16. | --- | X | 28 | --- | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | |||||||||||
| 17. | --- | --- | X | X | 148 | X | 100 | Herz mit 3 Schneider | X | |||||||||
| 18. | X | --- | --- | -332 | -480 | Kreuz ohne 4 | X | |||||||||||
| 19. | --- | --- | -286 | 46 | Null | X | ||||||||||||
| 20. | 293 | --- | --- | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||||
| 21. | --- | X | 117 | --- | -184 | Null | X | |||||||||||
| 22. | --- | --- | -94 | 192 | Grand ohne 3 | X | ||||||||||||
| 23. | --- | --- | 74 | 46 | Null | X | ||||||||||||
| 24. | 120 | --- | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 25. | 189 | --- | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||||
| 26. | --- | 429 | --- | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | ||||||||||||
| 27. | --- | --- | -2 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
| 28. | X | --- | --- | 218 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
| 29. | X | 240 | X | --- | --- | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
| 30. | X | 360 | X | X | --- | --- | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||
| 31. | --- | 248 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
| 32. | --- | --- | 456 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||||
| 33. | --- | --- | 22 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 34. | X | --- | --- | 118 | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||||
| 35. | 313 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 36. | --- | 492 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 37. | --- | --- | 72 | -46 | Null | |||||||||||||
| 38. | --- | --- | 95 | 23 | Null | |||||||||||||
| 39. | --- | --- | 49 | -46 | Null | |||||||||||||
| 40. | X | 384 | X | X | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Paul, 11.02.2009, 12:05:55
Wo warst du? nix von dir zu sehen gewesen!
Frank, 04.02.2009, 11:52:20
der Spieltag hat ja im ranking einiges durcheinander gebracht. Meld mich schonmal für nächste Woche an !!! Gruß, Frank
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









