| Nr | Robin | Paul | Alex | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||
| 2. | X | --- | X | 215 | X | 192 | Grand Hand Schneider angesagt mit 4 Schneider | ||||||||
| 3. | X | --- | 251 | X | 36 | Karo Hand ohne 2 | |||||||||
| 4. | -96 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 5. | --- | X | 120 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 6. | -51 | X | --- | X | X | 45 | Karo Hand mit 2 Schneider | ||||||||
| 7. | 33 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 8. | -3 | X | X | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 9. | --- | X | 192 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 10. | 117 | --- | 120 | Grand ohne 4 | |||||||||||
| 11. | --- | 275 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 12. | X | 81 | X | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
| 13. | --- | X | 347 | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||||
| 14. | 213 | X | --- | X | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | ||||||||
| 15. | 235 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 16. | 355 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 17. | --- | X | 225 | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 18. | --- | X | 374 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
| 19. | 403 | X | --- | 48 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||
| 20. | X | 177 | X | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 21. | --- | 200 | 23 | Null | |||||||||||
| 22. | --- | 269 | X | 44 | Pik mit 1 | ||||||||||
| 23. | 164 | --- | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 24. | X | 92 | --- | -72 | Karo Hand mit 1 | ||||||||||
| 25. | --- | 446 | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||
| 26. | 491 | --- | X | 88 | Pik mit 1 | X | |||||||||
| 27. | 395 | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 28. | 136 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









