| Nr | Paul | Fabian | Axel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 36 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 2. | X | 48 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 3. | 27 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
| 4. | 156 | X | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||
| 5. | 99 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 6. | X | 192 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||
| 7. | 214 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 8. | 135 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
| 9. | 179 | 23 | Null | |||||||||
| 10. | 201 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 11. | 225 | X | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||
| 12. | 271 | X | X | X | 46 | Null Ouvert | ||||||
| 13. | 293 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 14. | 310 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 15. | 346 | 36 | Kreuz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









