| Nr | Fabian | Alex | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 30 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
| 2. | X | --- | 46 | 46 | Null | ||||||||||
| 3. | 24 | X | --- | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 4. | -22 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 5. | --- | X | 82 | X | 36 | Karo Hand mit 1 Schneider | |||||||||
| 6. | -48 | --- | -48 | Kreuz Hand ohne 1 | |||||||||||
| 7. | -24 | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 8. | X | 66 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 9. | --- | 2 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 10. | X | --- | 154 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 11. | -1 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 12. | -30 | --- | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
| 13. | --- | -7 | 23 | Null | |||||||||||
| 14. | --- | -61 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 15. | -97 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 16. | -25 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









