| Nr | Oliver | Robin | Paul | Fabian | Sven | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 96 | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
| 2. | --- | --- | 22 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 3. | --- | --- | -26 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 4. | X | 60 | --- | --- | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||||||
| 5. | 23 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 6. | --- | X | 120 | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 7. | --- | --- | 7 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 8. | --- | --- | 138 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 9. | 93 | --- | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 10. | 114 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
| 11. | --- | 53 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | 258 | X | X | 144 | Grand Hand mit 4 | |||||||||||
| 13. | 47 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 14. | 80 | --- | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 15. | 280 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 16. | --- | 162 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | 185 | 23 | Null | |||||||||||||
| 18. | --- | --- | 209 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 19. | --- | --- | -29 | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||||
| 20. | 7 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
| 21. | --- | 191 | X | X | --- | 184 | Null Ouvert | |||||||||||
| 22. | --- | --- | 301 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
| 23. | --- | --- | X | 91 | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | |||||||||||
| 24. | --- | --- | -53 | -144 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
| 25. | 200 | --- | --- | -80 | Herz Hand ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||||
Kommentare
Robin, 20.01.2015, 17:09:47
Nee der Zettel ist richtig aber falsch eingetragen. Spiel 21. war nen Null Hand Contra+Re ohne Ouvert also 140 Punkte.
Paul, 20.01.2015, 15:48:20
Oje... Robin da gibt es bestimmt noch mal Gesprächsbedarf wa?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









