| Nr | Paul | Fabian | Sven | Oliver | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -96 | -96 | Grand Hand ohne 1 | |||||||||||
| 2. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 3. | -72 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 4. | -52 | X | X | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 5. | --- | 33 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 6. | 68 | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 7. | --- | -54 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 8. | -74 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 9. | --- | 81 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
| 10. | X | --- | -2 | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 11. | X | 225 | X | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
| 12. | 104 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 13. | --- | -90 | -88 | Pik ohne 3 | |||||||||||
| 14. | X | --- | X | -34 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 15. | 137 | X | --- | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 16. | 252 | --- | 27 | Karo mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









