| Nr | Marcel | Paul | Marc | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 2. | X | --- | 144 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
| 3. | X | 55 | X | --- | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 4. | 20 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 5. | --- | X | X | 27 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
| 6. | 80 | X | --- | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||
| 7. | --- | 60 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 8. | X | 88 | X | X | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
| 9. | --- | -6 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 10. | --- | 42 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 11. | 104 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 12. | 216 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 13. | --- | X | 260 | X | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||
| 14. | X | --- | 304 | X | X | X | 44 | Pik mit 1 | |||||||
| 15. | --- | 90 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 16. | X | X | 376 | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 17. | --- | 110 | X | X | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 18. | --- | 113 | 23 | Null | |||||||||||
| 19. | --- | 146 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||
| 20. | 38 | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 21. | --- | 266 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 22. | --- | 332 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 23. | 134 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 24. | 82 | --- | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||||
| 25. | --- | 218 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 26. | 178 | --- | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||
| 27. | X | --- | 338 | X | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
| 28. | 355 | --- | 23 | Null | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









