| Nr | Fabian | Marc | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | X | 22 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 2. | 48 | X | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 3. | 68 | X | --- | X | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 4. | -36 | --- | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | 84 | X | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
| 6. | --- | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 7. | X | 180 | X | --- | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 8. | 88 | --- | -92 | Null Ouvert | |||||||||||
| 9. | --- | 70 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 10. | X | --- | X | 166 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
| 11. | X | X | --- | 238 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 12. | 124 | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 13. | --- | X | 286 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 14. | X | --- | 116 | 46 | Null | ||||||||||
| 15. | -52* | X | X | --- | 306 | X | 20 | Herz ohne 1 | |||||||
| 16. | X | X | 212 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 17. | --- | X | 256 | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | |||||||||
| 18. | --- | 184 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 19. | X | 220 | X | --- | X | 96 | Grand ohne 1 Schwarz | ||||||||
| 20. | 250 | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||||
| 21. | --- | 298 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
| 22. | X | --- | 232 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 23. | --- | 162 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 24. | X | 370 | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 25. | --- | 406 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 26. | 44 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 27. | 188 | X | X | --- | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
| 28. | 212 | X | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









