| Nr | Robin | Alex | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 72 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 2. | --- | 48 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 3. | 30 | X | --- | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||
| 4. | 93 | X | --- | 63 | Karo mit 5 Schneider | ||||||||||
| 5. | --- | 144 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
| 6. | --- | -16 | -88 | Pik ohne 3 | |||||||||||
| 7. | --- | -62 | -46 | Null | |||||||||||
| 8. | X | 120 | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
| 9. | --- | -42 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 10. | X | --- | -138 | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 11. | 336 | X | --- | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 12. | 173 | X | --- | 80 | Herz mit 2 Schneider | X | |||||||||
| 13. | --- | X | -58 | X | 80 | Herz mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 14. | 219 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
| 15. | 359 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 16. | 255 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 17. | --- | 54 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 18. | --- | 76 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
| 19. | X | --- | 14 | 72 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 20. | 383 | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 21. | --- | 427 | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
| 22. | --- | -20 | X | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 23. | X | --- | 110 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
| 24. | X | 172 | X | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 25. | --- | 523 | X | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
| 26. | 363 | --- | 108 | Karo ohne 5 | X | ||||||||||
| 27. | X | 589 | --- | 66 | Pik Hand ohne 1 | ||||||||||
| 28. | 387 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









