| Nr | Paul | Alex | Marcel | Axel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 44 | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
| 2. | X | --- | 48 | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||
| 3. | 96 | --- | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||
| 4. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | X | X | 116 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 6. | 48 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 7. | 144 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 8. | 128 | X | --- | 80 | Herz Hand ohne 2 | ||||||||||
| 9. | --- | X | 84 | X | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | ||||||||
| 10. | --- | 143 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 11. | X | 240 | X | --- | X | 96 | Grand Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 12. | 80 | X | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 13. | --- | 44 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 14. | 103 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 15. | --- | 166 | 23 | Null | |||||||||||
| 16. | 127 | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 17. | --- | X | X | 262 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 18. | --- | 284 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 19. | X | X | --- | 404 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 20. | 295 | X | X | X | --- | 168 | Grand Hand mit 3 Schwarz | ||||||||
| 21. | --- | 288 | X | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 22. | 335 | X | --- | 40 | Herz mit 3 | ||||||||||
| 23. | X | X | --- | 437 | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
| 24. | 455 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 25. | --- | X | 164 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 26. | 478 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 27. | --- | 341 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 28. | 508 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 29. | --- | 384 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 30. | --- | 194 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
| 31. | 544 | X | X | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
| 32. | X | X | 216 | X | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 33. | --- | 408 | X | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 34. | 640 | X | --- | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||
| 35. | 664 | X | X | --- | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 36. | 724 | X | X | X | --- | 60 | Herz Hand ohne 3 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Paul, 30.03.2011, 08:35:14
ihr dürft mich ruhig beglückwünschen!
Paul, 29.03.2011, 14:20:12
wooohooooooo 3. Platz ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









