| Nr | Fabian | Marcel | Sven | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 2. | X | --- | X | 70 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 3. | 72 | X | X | --- | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 4. | X | 48 | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 5. | --- | 96 | X | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 6. | X | --- | X | 116 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 7. | X | 81 | --- | X | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 8. | 108 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 9. | --- | X | 132 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
| 10. | X | --- | X | 188 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 11. | X | 153 | X | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 12. | X | X | 165 | X | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
| 13. | --- | 69 | X | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 14. | 174 | --- | X | 66 | Pik Hand ohne 1 | X | |||||||||
| 15. | X | 297 | X | --- | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||
| 16. | 161 | --- | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||
| 17. | --- | 254 | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
| 18. | 78 | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 19. | 111 | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 20. | 231 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 21. | --- | 345 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 22. | X | --- | 185 | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 23. | 267 | X | X | --- | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
| 24. | X | 221 | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
| 25. | --- | 267 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 26. | X | --- | 346 | X | 92 | Null | |||||||||
| 27. | X | X | --- | 490 | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
| 28. | 187 | --- | -80 | Herz ohne 1 | X | ||||||||||
| 29. | --- | 544 | 54 | Karo ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
| 30. | --- | 592 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 31. | --- | 640 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 32. | 259 | --- | 72 | Grand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









