| Nr | Marcel | Fabian | Sven | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 96 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 2. | --- | 123 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 3. | 27 | --- | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 4. | X | 72 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 5. | --- | 156 | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||
| 6. | --- | -36 | X | -36 | Karo Hand mit 1 | ||||||||||
| 7. | 67 | X | X | --- | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||
| 8. | X | 117 | --- | 45 | Karo mit 4 | ||||||||||
| 9. | --- | X | 14 | X | 50 | Herz mit 4 | |||||||||
| 10. | --- | 50 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 11. | X | 150 | --- | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 12. | 196 | --- | 40 | Herz Hand ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 13. | --- | 142 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 14. | --- | 68 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
| 15. | 100 | --- | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||
| 16. | 220 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 17. | --- | 103 | 35 | Null Hand | |||||||||||
| 18. | 292 | X | --- | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 19. | X | X | --- | 199 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 20. | X | 246 | X | X | --- | 96 | Grand Hand mit 1 Schneider | ||||||||
| 21. | --- | 264 | X | X | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
| 22. | --- | 164 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 23. | X | --- | 107 | -92 | Null | ||||||||||
| 24. | 456 | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||||
| 25. | --- | 264 | 100 | Herz mit 3 Schneider | X | ||||||||||
| 26. | 380 | --- | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | ||||||||||
| 27. | 348 | --- | -108 | Karo mit 2 | X | ||||||||||
| 28. | 256 | --- | -92 | Null Ouvert | |||||||||||
| 29. | --- | X | 284 | X | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
| 30. | X | --- | 155 | 48 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 31. | 220 | --- | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 32. | X | 356 | X | --- | 72 | Karo mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Paul, 28.10.2010, 10:29:33
Noch so ein Glückspieltag und ich bin letzter!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









