| Nr | Fabian | Jeannine | Paul | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 96 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 2. | X | --- | X | 120 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
| 3. | 46 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 4. | X | 72 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 5. | --- | X | 192 | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 6. | --- | X | 264 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
| 7. | 0 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 8. | 50 | --- | -46 | Null Hand | |||||||||||
| 9. | --- | 70 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 10. | X | --- | 94 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 11. | X | X | --- | 312 | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | ||||||||
| 12. | -36 | --- | -36 | Karo ohne 1 60-60 | |||||||||||
| 13. | --- | -26 | -120 | Herz mit 2 | X | ||||||||||
| 14. | --- | 70 | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 15. | X | 144 | --- | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||||||
| 16. | 216 | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
| 17. | --- | 252 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 18. | --- | 408 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
| 19. | 36 | X | X | --- | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||
| 20. | -84 | X | --- | -120 | Herz mit 2 | ||||||||||
| 21. | --- | 162 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||
| 22. | X | --- | 228 | X | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||
| 23. | -40 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
| 24. | 348 | --- | 120 | Kreuz mit 4 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Paul, 03.02.2010, 15:11:06
lucky shit yooooo!
Alex, 02.02.2010, 16:27:25
bäääm
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









