Nr | Andi | Marcel | Robin | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
2. | -44 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
3. | -22 | -44 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
4. | 16 | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
5. | -118 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
6. | 49 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
7. | -71 | -120 | Kreuz ohne 4 60-60 | |||||||||
8. | -167 | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
9. | -184 | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||
10. | -136 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||
11. | -64 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
12. | -156 | -92 | Null Ouvert Hand | |||||||||
13. | -91 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
14. | -134 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
15. | 5 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
16. | -147 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
17. | -227 | -80 | Herz mit 3 | |||||||||
18. | -317 | -90 | Karo ohne 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.