Marcel
ELO-Punkte: 1558 (ø 1501)
Ranking-Punkte: 175 (ø 1.45)
Spiel-Punkte: 22868 (ø 30.57)
ELO-Punkte: 1558 (ø 1501)
Ranking-Punkte: 175 (ø 1.45)
Spiel-Punkte: 22868 (ø 30.57)
| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 (28.06 %) | 79 (10.56%) | 102 (13.64%) | 148 (19.79%) | 150 (20.05%) | 208 (27.81%) | 0 (0%) | 42 (5.61%) | 19 (2.54%) |
| 606 (81.02%) gewonnen | 58 (73.42%) | 85 (83.33%) | 110 (74.32%) | 117 (78%) | 193 (92.79%) | 0 (NAN%) | 26 (61.9%) | 17 (89.47%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 174 (23.26%) | 0 (0%) | 23 (3.07%) | 0 (0%) | 7 (0.94%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 256 (34.22%) | 244 (32.62%) | 248 (33.16%) | ||||||
| gewonnen | 196 (76.56%) | 196 (80.33%) | 214 (86.29%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 110 (18.15%) | 254 (41.91%) | 156 (25.74%) | 60 (9.9%) | 26 (4.29%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 46 (32.39%) | 61 (42.96%) | 30 (21.13%) | 2 (1.41%) | 3 (2.11%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 16 | ||||||||
| Omas | Gespielt | Angesagt |
|---|---|---|
| 376 (50.27%) | 650 (33.89%) |
| Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 43 (2.24%) | 26 (60.47%) | 67 (8.96%) | 40 (59.7%) |
| Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
|---|---|---|
| 7 (10.45%) | 6 (85.71%) |
| Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|
| 504 (18.9 %) | 134 (26.59%) | 108 (80.6%) | 26 (19.4%) |
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 336 | Grand mit 4 Schwarz im Bock | Frank (HH) Martin_J (VH) | junge.. junge.. junge.., 08.02.2010 | |
| 288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Axel (HH) Paul (MH) | Marc will doch nur spielen!, 03.08.2009 | |
| 288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Andi (HH) Fabian (VH) | ganz schön lang, 04.01.2010 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| -384 | Grand mit 3 im Bock | Alex (VH) Robin (HH) | Charlottenburg sucks, 04.07.2011 | |
| -320 | Herz ohne 3 Contra im Bock | Alex (HH) Paul (MH) | TurboSkat, 18.05.2009 | |
| -288 | Grand mit 1 Schneider Contra | Axel (HH) Paul (MH) | Marc will doch nur spielen!, 03.08.2009 |
| Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 81.02 % | Fabian | 83.51 % | 238 von 285 |
| Alex | 79.47 % | 120 von 151 | |
| Paul | 80.34 % | 335 von 417 | |
| Robin | 82.35 % | 168 von 204 | |
| Arne | |||
| Christian | 44.44 % | 4 von 9 | |
| Frank | 72.73 % | 32 von 44 | |
| Jonas | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Rene | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Axel | 82.55 % | 123 von 149 | |
| Paul_W | |||
| Martin | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Björn | 75.00 % | 3 von 4 | |
| Opi | 69.23 % | 9 von 13 | |
| Jeannine | 76.47 % | 13 von 17 | |
| Andi | 78.57 % | 22 von 28 | |
| Martin_R | 100.00 % | 7 von 7 | |
| Marc | 75.68 % | 28 von 37 | |
| Kai | 70.00 % | 7 von 10 | |
| Alex_H | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Christian_S | 90.00 % | 18 von 20 | |
| Martin_J | 88.89 % | 8 von 9 | |
| Sven | 84.62 % | 33 von 39 | |
| Sebastian | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Aram | 73.68 % | 14 von 19 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 70.00 % | 7 von 10 | |
| Leuki | 100.00 % | 7 von 7 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi |
| Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 79.77 % | Fabian | 80.62 % | 312 von 387 |
| Alex | 79.76 % | 197 von 247 | |
| Paul | 80.59 % | 382 von 474 | |
| Robin | 79.57 % | 183 von 230 | |
| Arne | |||
| Christian | 81.25 % | 13 von 16 | |
| Frank | 81.97 % | 50 von 61 | |
| Jonas | 75.00 % | 6 von 8 | |
| Rene | 83.33 % | 10 von 12 | |
| Axel | 73.37 % | 146 von 199 | |
| Paul_W | |||
| Martin | 0.00 % | 0 von 2 | |
| Björn | 80.00 % | 4 von 5 | |
| Opi | 76.19 % | 16 von 21 | |
| Jeannine | 75.00 % | 12 von 16 | |
| Andi | 76.09 % | 35 von 46 | |
| Martin_R | 90.00 % | 9 von 10 | |
| Marc | 88.89 % | 32 von 36 | |
| Kai | 100.00 % | 12 von 12 | |
| Alex_H | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Christian_S | 83.33 % | 10 von 12 | |
| Martin_J | 50.00 % | 1 von 2 | |
| Sven | 81.69 % | 58 von 71 | |
| Sebastian | 66.67 % | 8 von 12 | |
| Aram | 92.31 % | 12 von 13 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 81.25 % | 13 von 16 | |
| Leuki | 85.71 % | 6 von 7 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi |
| Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 26 (21.49 %) | 1166 | Alex, Christian_S, Paul | Arschwolke, 19.04.2010 |
| 678 | Alex, Axel | Nächstes Jahr ist Hochzeit, 10.08.2009 | |
| 620 | Frank, Martin_J, Paul | junge.. junge.. junge.., 08.02.2010 | |
| 588 | Alex, Fabian, Paul | alles Wichser, 06.10.2009 | |
| 573 | Fabian, Paul, Robin | 1 Jahr vorbei, 15.03.2010 | |
| 564 | Paul, Robin | Paul wurde gelinkt!, 26.07.2010 | |
| 512 | Aram, Paul, Robin | NERV, 01.08.2011 | |
| 497 | Fabian, Paul, Robin | Regulation, 09.12.2013 | |
| 494 | Axel, Fabian, Paul | Amateure & Omas, 14.03.2011 | |
| 460 | Axel, Fabian, Martin | Nippon, 23.02.2009 | |
| 458 | Alex, Axel, Sven | Nachtrag zum PROTEST, 13.12.2010 | |
| 441 | Alex, Paul | Paul isn Vogel! und Alex auch!!! Marcel ist die Oma, 02.05.2011 | |
| 422 | Paul, Sven | Strich für Ilja, 09.01.2012 | |
| 380 | Fabian, Paul, Sven | Marcel blau & AntiFreund, 25.10.2010 | |
| 379 | Fabian, Paul | Fabi der Spasti hat seine Karten weggeschmissen, 19.07.2010 | |
| 345 | Axel, Fabian, Leuki, Paul | Corona is over, 08.06.2020 | |
| 343 | Fabian, Leuki, Paul | Ohne Name, 15.06.2020 | |
| 336 | Alex, Andi, Paul, Robin | La Ba Loren, 20.04.2009 | |
| 336 | Alex, Axel, Paul | oder auch 29.02.2010, 01.03.2010 | |
| 324 | Paul, Robin | Alle-Drei-Zusammen-FdRsridP-SpeepSkat-SS, 25.05.2009 | |
| 323 | Alex_H, Andi, Paul, Robin | Rozi, 16.11.2009 | |
| 273 | Alex, Paul, Robin | Doppelschlag, 27.07.2009 | |
| 236 | Axel, Fabian, Paul | Amateure & Omas, 14.03.0011 | |
| 153 | Fabian, Paul, Robin | kein Spandau, kein 17:15, 18.05.2015 | |
| 132 | Axel, Sebastian | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 | |
| 5 | Andi, Robin | Raucherrunde, 01.02.2010 |
| Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 27 (22.31 %) | -502 | Fabian, Frank, Paul | Alex mit der dünnen Jacke, 05.01.2009 |
| -407 | Alex, Paul, Robin | TurboSkat, 18.05.2009 | |
| -328 | Axel, Paul | Fick euch alle, 03.01.2011 | |
| -226 | Fabian, Paul | Fickspieltag, 13.09.2010 | |
| -154 | Axel, Marc, Paul | Marc will doch nur spielen!, 03.08.2009 | |
| -150 | Alex, Frank, Paul | namenlos, 10.03.2009 | |
| -120 | Opi, Robin | ab ist ab, 16.03.2009 | |
| -100 | Christian, Fabian, Paul, Sven | schwuler soziolekt, 04.10.2010 | |
| -48 | Fabian, Oliver, Paul | Dienstag ist Montag, 02.04.2024 | |
| -47 | Axel, Opi, Paul | Nix ina Hose, 07.09.2009 | |
| -41 | Alex, Fabian, Frank, Paul | Spagat auf Blitzeis, 19.01.2009 | |
| -34 | Aram, Axel, Paul | Marcel die Lusche, 30.05.2011 | |
| -12 | Alex, Fabian, Paul | Marcel der Stricher, 14.06.2010 | |
| 6 | Frank, Marc, Paul | alle schwul, 25.07.2011 | |
| 21 | Alex, Andi, Paul, Robin | Fabi hat Kind 2, und Robin hats gesagt, 15.06.2009 | |
| 24 | Fabian, Robin | Schwarz-Geld sucks!, 28.09.2009 | |
| 30 | Axel, Opi, Paul, Robin | Paul W. ist fertig & weg, 23.03.2009 | |
| 60 | Alex, Fabian, Sven | Paul weg, Alex da, Marcel zahlt 10, 18.10.2010 | |
| 63 | Fabian, Jeannine | Alex die Pippie, 13.07.2009 | |
| 72 | Alex, Paul | eine Qual! - aber echt - ihr Kackwichser!, 08.03.2010 | |
| 88 | Fabian, Jeannine, Robin | Big Fat - Runde 1, 15.12.2008 | |
| 125 | Alex, Axel, Fabian, Paul | Power-Skat, 26.11.2012 | |
| 149 | Alex, Robin | 30*3=09, 30.03.2009 | |
| 202 | Fabian, Paul | Marcel macht alles, 16.05.2011 | |
| 216 | Alex, Axel, Paul | Grüner Ministerpräsident, 28.03.2011 | |
| 220 | Alex, Paul | Allit Scheiße und Marcel kriegt uff Fresse, 18.01.2010 | |
| 248 | Marc, Paul | Marcel ist vom Glück verlassen, 03.10.2011 |









