| Nr | Paul | Marcel | Robin | Andi | Alex_H | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 96 | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 2. | --- | --- | X | 66 | 66 | Pik Hand ohne 1 | ||||||||||||
| 3. | -40 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 4. | -16 | X | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 5. | X | X | 126 | X | --- | --- | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||
| 6. | --- | -36 | --- | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | 106 | 40 | Herz Hand mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 8. | -112 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||||
| 9. | -90 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 10. | -57 | X | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||||
| 11. | --- | 84 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||||
| 12. | --- | --- | 149 | 23 | Null | |||||||||||||
| 13. | X | --- | --- | -120* | X | 160 | X | 54 | Karo mit 4 Schneider | |||||||||
| 14. | X | 128 | --- | --- | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
| 15. | 105 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 16. | --- | 33 | --- | -72 | Kreuz mit 2 60-60 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | -74 | 46 | Null | X | ||||||||||||
| 18. | --- | --- | -30 | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
| 19. | 35 | --- | --- | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
| 20. | 101 | --- | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||||
| 21. | --- | 194 | --- | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
| 22. | --- | --- | 81 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 23. | 125 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
| 24. | X | X | --- | --- | 256 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 25. | X | 290 | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
| 26. | --- | 129 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | X | 30 | 60 | Herz ohne 2 | ||||||||||||
| 28. | 175 | --- | --- | 50 | Herz ohne 3 Schneider | |||||||||||||
| 29. | X | 323 | X | --- | --- | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 30. | X | X | 201 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









