| Nr | Andi | Alex | Fabian | Robin | Opi | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 20 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | 92 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 3. | --- | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 4. | 44 | --- | --- | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||||||
| 5. | 36 | --- | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
| 6. | --- | 42 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | X | 66 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
| 8. | 60 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 9. | 104 | --- | --- | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||||||||
| 10. | 60 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 11. | --- | X | 132 | X | --- | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 12. | --- | --- | X | 46 | 46 | Null | ||||||||||||
| 13. | 84 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 14. | X | --- | --- | 79 | X | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 15. | X | X | 252 | X | --- | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
| 16. | --- | 138 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | X | 186 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
| 18. | --- | --- | 258 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
| 19. | X | X | --- | --- | 199 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
| 20. | 30 | --- | --- | -54 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 21. | --- | X | X | 306 | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
| 22. | --- | --- | 288 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
| 23. | --- | --- | 151 | -48 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||||||
| 24. | 83 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 25. | 113 | --- | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||||
| 26. | --- | 209 | X | X | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
| 27. | --- | --- | X | 354 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
| 28. | 54 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 29. | X | 377 | --- | --- | X | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | |||||||||||
| 30. | 240 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Alex, 18.09.2009, 13:27:53
Grand Hand mit 4 Schneider ... Oh Mann
Alex, 15.09.2009, 15:15:08
und noch einer ohne Fehler ...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









