| Nr | Paul | Axel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -54 | X | X | X | -54 | Karo mit 2 | ||||||
| 2. | X | 48 | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||
| 3. | X | -46 | -46 | Null | ||||||||
| 4. | -6 | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||
| 5. | 84 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 6. | -22 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 7. | 0 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 8. | X | 72 | X | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||
| 9. | X | 128 | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||
| 10. | 120 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 11. | 30 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||
| 12. | 174 | X | X | X | 144 | Grand mit 3 Schwarz | ||||||
| 13. | X | 164 | X | X | 44 | Pik Hand mit 1 Schneider | ||||||
| 14. | X | X | 200 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
| 15. | 152 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 16. | X | 260 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||
| 17. | 176 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 18. | 104 | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 19. | 78 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 20. | X | 380 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 21. | 152 | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||
| 22. | X | X | 188 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||
| 23. | X | 208 | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
| 24. | 102 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 25. | 135 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
| 26. | 207 | X | X | 72 | Grand ohne 2 | |||||||
| 27. | 243 | X | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||
| 28. | X | -32 | -240 | Grand mit 4 | ||||||||
| 29. | 288 | X | -92 | Null | ||||||||
| 30. | 380 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||
| 31. | -320 | -288 | Grand mit 2 | X | ||||||||
| 32. | 339 | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||
| 33. | 219 | -120 | Herz ohne 5 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Fabian, 30.08.2009, 20:00:36
na zum glück habe ich nicht geschrieben
Paul, 30.08.2009, 14:25:56
ich habe noch nie einen spielzettel mit mehr fehlern gesehen ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









