| Nr | Marcel | Alex | Axel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 24 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 2. | X | 18 | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
| 3. | -36 | -36 | Karo Hand mit 1 60-60 | |||||||||
| 4. | 84 | X | 60 | Herz mit 1 Schneider | X | |||||||
| 5. | 84 | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||
| 6. | 174 | 90 | Karo Hand ohne 3 | X | ||||||||
| 7. | X | 0 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||
| 8. | 44 | X | 44 | Pik ohne 3 | ||||||||
| 9. | 92 | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | ||||||||
| 10. | X | 12 | -80 | Herz ohne 1 | ||||||||
| 11. | X | 180 | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
| 12. | X | 228 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||
| 13. | 318 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||
| 14. | X | 34 | X | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||
| 15. | X | 246 | X | 18 | Karo mit 1 | |||||||
| 16. | 338 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 17. | 384 | X | 46 | Null | ||||||||
| 18. | 430 | X | X | 46 | Null Ouvert | |||||||
| 19. | X | X | 318 | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | |||||||
| 20. | X | 410 | X | 92 | Null | |||||||
| 21. | X | 226 | X | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||
| 22. | 510 | X | X | 80 | Herz Hand ohne 2 | X | ||||||
| 23. | 654 | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||
| 24. | X | 250 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
| 25. | X | 318 | -92 | Null | ||||||||
| 26. | 414 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
| 27. | 558 | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 28. | X | 370 | X | 120 | Kreuz Hand ohne 3 | X | ||||||
| 29. | 462 | X | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 30. | 486 | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||
| 31. | X | 466 | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||
| 32. | 378 | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||
| 33. | 486 | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
| 34. | 606 | X | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 35. | X | 400 | X | 22 | Pik ohne 1 | |||||||
| 36. | X | 526 | 40 | Herz Hand mit 2 | ||||||||
| 37. | X | 570 | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
| 38. | 459 | 59 | Null Ouvert Hand | |||||||||
| 39. | 678 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









