| Nr | Marc | Marcel | Paul | Axel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -288 | X | -288 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 2. | --- | X | 140 | X | 140 | Herz mit 5 Schneider | X | ||||||||
| 3. | --- | 186 | 46 | Null | X | ||||||||||
| 4. | 72 | X | --- | 72 | Kreuz ohne 2 | X | |||||||||
| 5. | --- | 0 | X | X | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||
| 6. | --- | X | 258 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
| 7. | 168 | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
| 8. | 48 | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
| 9. | --- | 78 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 10. | 208 | --- | X | 40 | Herz Hand mit 2 | ||||||||||
| 11. | X | 120 | --- | X | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
| 12. | 126 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 13. | --- | 149 | 23 | Null | |||||||||||
| 14. | 232 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 15. | 142 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 16. | 103 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 17. | --- | 281 | 23 | Null | |||||||||||
| 18. | --- | 139 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 19. | 280 | --- | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
| 20. | 185 | X | --- | 46 | Null Ouvert | ||||||||||
| 21. | --- | X | 329 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
| 22. | --- | 209 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 23. | 400 | --- | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
| 24. | 232 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 25. | --- | 188 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 26. | 472 | --- | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 27. | X | -34 | --- | -176 | Pik ohne 3 | ||||||||||
| 28. | -226 | --- | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 29. | --- | 380 | X | X | 192 | Grand mit 3 | X | ||||||||
| 30. | --- | 137 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 31. | 518 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
| 32. | X | -82 | X | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||
| 33. | --- | 38 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
| 34. | --- | 476 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
| 35. | --- | 177 | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 36. | -154 | --- | -192 | Grand ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Paul, 04.08.2009, 13:13:56
das nächste mal brauchen wir noch ein Bild von dir Marc!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









