| Nr | Robin | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 48 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 2. | 24 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 3. | 71 | X | 23 | Null | ||||||||
| 4. | 120 | X | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||
| 5. | 107 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 6. | X | 24 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
| 7. | 142 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 8. | -30 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 9. | 98 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 10. | -10 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
| 11. | 143 | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
| 12. | 170 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 13. | X | 239 | 96 | Grand ohne 1 | ||||||||
| 14. | 14 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
| 15. | 36 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 16. | 66 | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||
| 17. | 294 | 55 | Pik mit 2 Schwarz | |||||||||
| 18. | X | -14 | X | -80 | Herz ohne 1 | |||||||
| 19. | 218 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||
| 20. | 266 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 21. | 74 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
| 22. | 16 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 23. | -22 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 24. | 324 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 25. | 56 | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||||
| 26. | -88 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 27. | 200 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
| 28. | -64 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 29. | -9 | 55 | Pik ohne 4 | |||||||||
| 30. | 39 | 48 | Kreuz Hand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









