| Nr | Robin | Alex | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | X | 120 | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||
| 2. | 120 | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||||
| 3. | 22 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 4. | 150 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 5. | X | 246 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||
| 6. | 57 | 35 | Null Hand | |||||||||
| 7. | 17 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
| 8. | 268 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 9. | 304 | X | X | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | |||||||
| 10. | 89 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
| 11. | X | X | 216 | X | 96 | Grand mit 1 | ||||||
| 12. | 232 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 13. | 304 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 14. | 234 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
| 15. | 185 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
| 16. | 257 | X | X | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||
| 17. | 194 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
| 18. | X | 376 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
| 19. | 424 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 20. | X | 227 | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
| 21. | 247 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 22. | 479 | 55 | Pik mit 3 Schneider | |||||||||
| 23. | 269 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 24. | 211 | -46 | Null | |||||||||
| 25. | 512 | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||
| 26. | 231 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 27. | 87 | X | -144 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
| 28. | 231 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||
| 29. | 656 | X | X | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||
| 30. | 327 | 96 | Kreuz ohne 2 Schneider | X | ||||||||
| 31. | X | 776 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 32. | X | 848 | X | 149* | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||
| 33. | 471 | X | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









