| Nr | Marcel | Martin | Axel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 40 | X | 40 | Herz Hand ohne 1 Schneider | |||||||||
| 2. | X | --- | X | 88 | X | 48 | Kreuz Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 3. | 30 | X | X | --- | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 4. | 74 | X | --- | 44 | Pik ohne 1 | ||||||||||
| 5. | --- | 36 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 6. | --- | 108 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 7. | 156 | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 8. | 112 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 9. | --- | 152 | X | X | 40 | Herz Hand ohne 2 | |||||||||
| 10. | --- | 92 | X | X | 92 | Null | |||||||||
| 11. | 20 | --- | -132 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
| 12. | -100 | --- | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||
| 13. | --- | 128 | X | X | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||
| 14. | 140 | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
| 15. | --- | 42 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 16. | X | -4 | X | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 17. | --- | X | X | 138 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 18. | 184 | --- | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
| 19. | --- | 98 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 20. | 36 | --- | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||||
| 21. | --- | -36 | X | -72 | Karo ohne 1 | ||||||||||
| 22. | 220 | --- | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||
| 23. | 460 | X | X | --- | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
| 24. | -108 | --- | -72 | Karo mit 1 | X | ||||||||||
| 25. | --- | X | 238 | X | X | 110 | Pik mit 3 Schneider | X | |||||||
| 26. | X | --- | X | 194 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









