| Nr | Fabian | Robin | Jeannine | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 46 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||||
| 2. | X | --- | 92 | X | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 3. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 4. | 112 | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | -100 | -100 | Herz ohne 4 | |||||||||||
| 6. | --- | -196 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 7. | 44 | X | --- | 44 | Pik mit 3 | ||||||||||
| 8. | 96 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 9. | --- | 48 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 10. | 66 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 11. | X | --- | -156 | X | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||
| 12. | -48 | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 13. | --- | -144 | -96 | Grand ohne 1 60-60 | |||||||||||
| 14. | --- | 208 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 15. | 132 | X | --- | X | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||
| 16. | 180 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | -56 | 100 | Herz ohne 4 | X | ||||||||||
| 18. | X | --- | -20 | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 19. | 207 | --- | 27 | Karo Hand ohne 1 | |||||||||||
| 20. | 118 | --- | -90 | Karo Hand ohne 4 60-60 | |||||||||||
| 21. | --- | 76 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 22. | --- | 358 | 240 | Grand mit 4 | X | ||||||||||
| 23. | X | -52 | --- | 92 | Null | X | |||||||||
| 24. | X | 88 | --- | 140 | Null Hand | X | |||||||||
| 25. | --- | 136 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 26. | 159 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 27. | 63 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 28. | X | 208 | X | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 29. | --- | -176 | X | -384 | Grand ohne 1 Schwarz | ||||||||||
| 30. | --- | 262 | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 31. | X | X | --- | 316 | X | 240 | Grand Hand Schneider angesagt mit 1 Schneider | X | |||||||
| 32. | -80 | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 33. | --- | -272 | -192 | Grand mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Robin, 19.02.2009, 13:04:52
Alex und icke spielen nie wieder Grand ohne 1!!! Man man man ...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









