| Nr | Marcel | Fabian | Alex | Jeannine | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 27 | X | X | X | --- | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||||
| 2. | --- | --- | X | -92 | -92 | Null | ||||||||||||
| 3. | --- | --- | 0 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
| 4. | 123 | --- | --- | 96 | Kreuz mit 3 | X | ||||||||||||
| 5. | 60 | --- | --- | 60 | Herz ohne 1 Schneider | X | ||||||||||||
| 6. | --- | 27 | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
| 7. | --- | --- | -88 | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
| 8. | 33 | X | --- | --- | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 9. | X | 57 | --- | --- | 30 | Herz Hand ohne 1 | ||||||||||||
| 10. | 21 | --- | --- | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||||
| 11. | --- | 165 | X | X | X | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||||
| 12. | --- | --- | -58 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||||
| 13. | 69 | --- | --- | -120* | X | 36 | Karo mit 3 | |||||||||||
| 14. | 237 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 15. | 281 | --- | --- | 44 | Pik mit 3 | |||||||||||||
| 16. | --- | X | 104 | --- | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||||||
| 17. | --- | --- | 131 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
| 18. | --- | --- | -10 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 19. | 129 | X | X | --- | --- | X | 60 | Kreuz mit 2 Schwarz | ||||||||||
| 20. | 43 | --- | --- | -88 | Pik ohne 3 | |||||||||||||
| 21. | --- | X | X | -24 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 22. | --- | --- | X | 38 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
| 23. | --- | --- | 31 | 55 | Pik ohne 4 | |||||||||||||
| 24. | 159 | X | X | --- | --- | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||
| 25. | 325 | X | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | ||||||||||||
| 26. | --- | -65 | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | X | X | 110 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 28. | X | --- | --- | -17 | X | X | 48 | Kreuz mit 3 | ||||||||||
| 29. | X | X | --- | --- | 146 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 30. | 177 | --- | --- | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 31. | --- | 91 | X | --- | 48 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
| 32. | --- | --- | 6 | 23 | Null | |||||||||||||
| 33. | --- | --- | -34 | -40 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||||
| 34. | X | X | --- | --- | 179 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 35. | X | 373 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||||
| 36. | --- | 86 | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||||
| 37. | --- | --- | 14 | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
| 38. | --- | --- | 37 | 23 | Null | |||||||||||||
| 39. | --- | --- | 91 | -88 | Pik ohne 3 | |||||||||||||
| 40. | 313 | --- | --- | -60 | Herz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Alex, 13.01.2009, 17:41:43
sagt man mal lieber nix zu, was?
Paul, 13.01.2009, 13:36:16
Gleichstand ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









