| Nr | Rene | Fabian | Robin | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | X | 96 | X | 96 | Kreuz mit 3 | ||||||||
| 2. | X | --- | 144 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 3. | 36 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 4. | X | 144 | X | --- | 144 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 5. | --- | -48 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 6. | X | --- | X | 336 | X | 336 | Grand mit 4 Schwarz | X | |||||||
| 7. | 48 | --- | 96 | Kreuz mit 3 | X | ||||||||||
| 8. | -156 | --- | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 9. | --- | 232 | X | X | X | X | 184 | Null Ouvert | |||||||
| 10. | -90 | --- | X | 66 | Pik mit 2 | X | |||||||||
| 11. | X | --- | 408 | X | 72 | Karo Hand mit 1 Schneider | X | ||||||||
| 12. | X | -240 | --- | -384 | Grand mit 1 | X | |||||||||
| 13. | --- | 112 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||
| 14. | --- | 248 | -160 | Herz ohne 3 | X | ||||||||||
| 15. | --- | 294 | 46 | Null | X | ||||||||||
| 16. | 6 | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | 166 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
| 18. | -474 | --- | X | -480 | Grand ohne 4 | ||||||||||
| 19. | X | 210 | X | --- | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||
| 20. | X | -152 | --- | 88 | Pik mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Fabian, 06.10.2008, 18:38:38
man muss sich ja treu bleiben :-) ist korrigiert
Alex, 30.09.2008, 21:22:02
ich sehe eintragefehler .. mann mann mann, beim fabi findet man aber auch immer etwas ... spiel 9
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









