Nr | Alex | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 22 | X | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||
2. | X | X | 23 | 23 | Null | |||||||
3. | -38 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
4. | -21 | -44 | Pik mit 1 60-60 | |||||||||
5. | 48 | X | X | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||
6. | X | X | 219 | X | 240 | Grand mit 4 | X | |||||
7. | 27 | -192 | Kreuz ohne 3 | X | ||||||||
8. | X | 34 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
9. | X | 49 | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
10. | X | 154 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||
11. | 89 | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||
12. | 4 | -44 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
13. | 48 | X | X | 44 | Pik mit 3 | |||||||
14. | X | 200 | 46 | Null | ||||||||
15. | -44 | -92 | Null Ouvert | |||||||||
16. | X | X | 260 | X | X | 60 | Herz Hand mit 1 | |||||
17. | X | X | 137 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||
18. | 93 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
19. | -80 | -36 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
20. | 53 | -40 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
21. | 173 | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
22. | -176 | X | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||
23. | X | 548 | X | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||
24. | 628 | X | 80 | Herz ohne 1 | X | |||||||
25. | 244 | -384 | Grand mit 3 | X | ||||||||
26. | X | X | 269 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
27. | -416 | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||
28. | 177 | -92 | Null Ouvert | |||||||||
29. | -460 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
30. | 84 | X | X | -160 | Herz ohne 1 60-60 | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Alex, 16.09.2008, 13:57:08
ich sag euch .. ich hatte ein paar blätter .. mann mann mann
Paul, 16.09.2008, 11:55:30, edit 16.09.2008, 11:56:05
ein Minus vergessen, bei Alex um 100 Punkte und bei mir um 10 Punkte (zu deinem Glück zuviel) verrechnet… bei zu wenig hätte ich den Spieltag angefochten ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.