| Nr | Fabian | Axel | Alex | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 96 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
| 2. | -44 | --- | -44 | Pik Hand mit 1 60-60 | |||||||||||
| 3. | X | 144 | X | --- | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
| 4. | X | 264 | X | X | --- | 120 | Kreuz Hand mit 2 Schneider | X | |||||||
| 5. | --- | 172 | -92 | Null | X | ||||||||||
| 6. | X | --- | 72 | X | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | ||||||||
| 7. | X | 205 | X | --- | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||
| 8. | 48 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 9. | --- | 81 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 10. | X | --- | 153 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 11. | -124 | --- | -80 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 12. | 175 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 13. | --- | X | 192 | X | 120 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 14. | --- | 72 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||
| 15. | 68 | X | X | --- | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
| 16. | X | X | 271 | X | --- | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||
| 17. | --- | 445 | X | X | X | 240 | Grand mit 2 Schwarz | X | |||||||
| 18. | --- | 298 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
| 19. | 114 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 20. | 138 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 21. | --- | 401 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 22. | X | --- | X | 116 | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
| 23. | 473 | --- | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | |||||||||||
| 24. | X | 370 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 25. | --- | 418 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 26. | 174 | --- | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||
| 27. | X | X | --- | 236 | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
| 28. | 78 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 29. | --- | X | 538 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 30. | 126 | --- | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
| 31. | 60 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 32. | 156 | --- | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||
| 33. | --- | X | X | 276 | X | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||
| 34. | X | --- | X | 300 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 35. | X | 353* | X | --- | 420 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||
| 36. | X | X | 658 | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 37. | --- | X | 730 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 38. | 12 | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 39. | X | X | --- | 468 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 40. | 62 | X | --- | 50 | Herz Hand mit 3 | ||||||||||
| 41. | --- | 399 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 42. | 2 | --- | -60 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 43. | -46 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 44. | -94 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









