Nr | Alex | Axel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | X | 23 | X | 23 | Null | ||||||
2. | 23 | X | 23 | Null | ||||||||
3. | X | 45 | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
4. | 46 | 23 | Null | |||||||||
5. | 82 | 36 | Karo Hand ohne 2 | |||||||||
6. | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
7. | 130 | X | X | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||
8. | 69 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
9. | X | X | 102 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||
10. | 54 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
11. | 86 | -44 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
12. | X | 0 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
13. | 84 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
14. | X | X | 106 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||
15. | 40 | -46 | Null | |||||||||
16. | 63 | 23 | Null | |||||||||
17. | -38 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
18. | X | X | 34 | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||
19. | 99 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||
20. | 119 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
21. | X | 48 | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||
22. | X | 98 | X | X | 50 | Herz Hand mit 2 Schneider | ||||||
23. | X | X | 154 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
24. | 94 | -60 | Herz Hand ohne 2 | |||||||||
25. | 71 | X | -48 | Kreuz Hand ohne 1 | ||||||||
26. | 130 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
27. | 34 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
28. | -12 | -46 | Null | |||||||||
29. | X | X | 36 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
30. | -73 | -144 | Grand ohne 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.