| Nr | Fabian | Marcel | Paul | Oliver | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 20 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 2. | X | --- | 120 | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||||
| 3. | -20 | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 4. | 22 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | 66 | -54 | Karo ohne 2 60-60 | |||||||||||
| 6. | X | --- | 176 | X | 110 | Pik mit 4 | X | ||||||||
| 7. | --- | 72 | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||
| 8. | 230 | --- | 54 | Karo mit 2 | X | ||||||||||
| 9. | --- | 278 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 10. | 62 | --- | X | 40 | Herz mit 3 | ||||||||||
| 11. | -92 | --- | -72 | Karo mit 3 | |||||||||||
| 12. | 311 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 13. | --- | X | 366 | X | X | 55 | Pik mit 4 | ||||||||
| 14. | 117 | --- | 55 | Pik ohne 3 Schneider | |||||||||||
| 15. | X | --- | 116 | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
| 16. | 388 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 17. | --- | -72 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 18. | 140 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 19. | 308 | X | X | --- | X | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | ||||||||
| 20. | 344 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 21. | --- | 410 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 22. | --- | 68 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 23. | -48 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 24. | X | -2 | --- | 46 | Null | ||||||||||
| 25. | --- | 123 | 55 | Pik mit 4 | |||||||||||
| 26. | 298 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 27. | X | X | --- | 159 | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | ||||||||
| 28. | 238 | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 29. | --- | X | 443 | X | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||
| 30. | --- | 483 | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 31. | X | 70 | X | --- | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 32. | X | 391 | --- | -92 | Null | ||||||||||
| 33. | --- | 463 | X | X | 72 | Karo mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 34. | X | --- | X | 447 | X | 288 | Grand mit 3 Schwarz | X | |||||||
| 35. | 330 | X | --- | 92 | Null Ouvert | X | |||||||||
| 36. | X | X | 559 | X | --- | 96 | Kreuz mit 3 | X | |||||||
| 37. | --- | 470 | 23 | Null | |||||||||||
| 38. | --- | 506 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 39. | --- | 554 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 40. | X | 595 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 41. | --- | 549 | -46 | Null | |||||||||||
| 42. | X | --- | 585 | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 43. | X | -50* | --- | 587 | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||
| 44. | X | 615 | --- | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 45. | --- | 609 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 46. | --- | 653 | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
| 47. | 210* | X | X | --- | 797 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||
| 48. | X | X | 735 | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 49. | --- | -96 | -46 | Null | |||||||||||
| 50. | --- | 807 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 51. | X | -48 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 52. | X | 867 | --- | 60 | Herz Hand mit 1 | ||||||||||
| 53. | --- | 830 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 54. | X | --- | 963 | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
| 55. | 234 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 56. | 985 | --- | 22 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Fabian, 08.04.2024, 09:21:25
So, nun ist er live
Paul, 03.04.2024, 15:32:10
Geil Geil Geil!!!! Baemmmmmm
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.








