Nr | Fabian | Paul | Axel | Marcel | Marc | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 22 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | -18 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
3. | 20 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
4. | 30 | --- | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||||
5. | X | 78 | --- | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||||
6. | --- | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 27 | 27 | Karo Hand ohne 1 | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | 51 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
9. | X | 66 | X | --- | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||||
10. | 96 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
11. | --- | X | 79 | --- | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||||||
12. | --- | --- | 168 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||||
13. | X | --- | --- | 127 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
14. | X | --- | --- | -141 | -192 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||||
15. | 106 | --- | --- | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||||
16. | --- | 237 | --- | 110 | Pik mit 4 | X | ||||||||||||
17. | --- | --- | 264 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
18. | 160 | --- | --- | X | 140 | Null Hand | X | |||||||||||
19. | --- | --- | 51 | 192 | Grand Hand mit 2 | X | ||||||||||||
20. | X | 348 | --- | --- | 84 | Kreuz Hand mit 5 | ||||||||||||
21. | --- | 270 | --- | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||||
22. | --- | --- | 7 | -44 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||||
23. | --- | --- | 31 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
24. | 52 | --- | --- | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||||
25. | 312 | --- | --- | -36 | Karo ohne 1 60-60 | |||||||||||||
26. | --- | 408 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | 552 | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||||||
28. | --- | --- | -161 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
29. | --- | --- | -545 | -384 | Grand mit 3 | X | ||||||||||||
30. | -80 | --- | --- | -132 | Pik mit 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.