| Nr | Sven | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -36 | -36 | Karo mit 1 | |||||||||
| 2. | X | 45 | 45 | Karo ohne 4 | ||||||||
| 3. | -40 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
| 4. | 32 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
| 5. | -88 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
| 6. | -9 | X | 27 | Karo mit 1 Schneider | ||||||||
| 7. | 67 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 8. | 89 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 9. | X | X | 257 | X | 168 | Grand mit 4 Schwarz | ||||||
| 10. | 8 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 11. | 37 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 12. | X | 287 | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 13. | 44 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
| 14. | -9 | -46 | Null | |||||||||
| 15. | 90 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 16. | 13 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 17. | X | X | 320 | 33 | Pik mit 2 | |||||||
| 18. | -27 | -40 | Herz Hand ohne 1 60-60 | |||||||||
| 19. | X | 392 | 72 | Kreuz mit 2 | X | |||||||
| 20. | X | 69 | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||
| 21. | X | 261 | X | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||
| 22. | 117 | X | X | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||
| 23. | 285 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 24. | X | X | 422 | X | 30 | Herz ohne 2 | ||||||
| 25. | 213 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
| 26. | 331 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 27. | 285 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||
Kommentare
Paul, 12.01.2012, 18:01:01
Naja zum Glück haben wir ja immer Zusammengerechnet! Somit ist der Zettel "fehlerfrei" ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









