| Nr | Robin | Axel | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 2. | 30 | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||
| 3. | 48 | X | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 4. | -16 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 5. | --- | X | 27 | X | X | 27 | Karo mit 1 Schneider | ||||||||
| 6. | --- | 75 | X | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 7. | 168 | X | --- | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
| 8. | 36 | X | --- | -132 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 9. | --- | -264 | -288 | Grand mit 2 | X | ||||||||||
| 10. | 24 | --- | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||||||
| 11. | 108 | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
| 12. | 70 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
| 13. | --- | X | 171 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 14. | 103 | --- | X | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
| 15. | 43 | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 16. | 180 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 17. | --- | X | -144 | X | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | |||||||||
| 18. | -23 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 19. | 204 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 20. | -115 | --- | -92 | Null Ouvert | |||||||||||
| 21. | --- | 324 | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 22. | -159 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 23. | --- | -121 | 23 | Null | |||||||||||
| 24. | 117 | --- | -54 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 25. | --- | 348 | X | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 26. | -135 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 27. | --- | -73 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 28. | -279 | --- | -144 | Grand ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Paul, 17.05.2011, 12:33:15
Wo issn der Spielzettel eingescannt?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









