Nr | Alex | Christian | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 30 | X | 30 | Herz mit 2 | |||||||
2. | X | 66 | X | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | ||||||
3. | 60 | X | X | X | 60 | Kreuz Hand ohne 3 | ||||||
4. | -78 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
5. | 156 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
6. | X | -92 | -92 | Null Hand | ||||||||
7. | X | -462 | X | -384 | Kreuz Hand ohne 1 | X | ||||||
8. | -224 | -132 | Pik ohne 2 | X | ||||||||
9. | 200 | X | X | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||
10. | -416 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
11. | 248 | X | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||
12. | X | -174 | X | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||
13. | -470 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||
14. | -448 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
15. | -412 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
16. | 284 | X | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||
17. | 317 | X | X | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||
18. | 361 | X | X | X | 44 | Pik Hand mit 2 | ||||||
19. | X | -78 | X | X | 96 | Grand Hand ohne 2 | ||||||
20. | -170 | -92 | Null Ouvert | |||||||||
21. | X | X | -316 | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | ||||||
22. | -292 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
23. | 457 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
24. | -268 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
25. | -122 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
26. | 537 | X | 80 | Herz ohne 3 | ||||||||
27. | 609 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
28. | X | -2 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||
29. | 669 | X | X | X | X | 60 | Herz ohne 1 Schneider | |||||
30. | X | X | -124 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.