| Nr | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 72 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 2. | X | 120 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 3. | X | 166 | 46 | Null | ||||||||
| 4. | -48 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 5. | X | X | 0 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||
| 6. | X | 286 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 7. | 330 | X | 44 | Pik mit 1 | ||||||||
| 8. | X | 96 | 96 | Kreuz ohne 3 | ||||||||
| 9. | 96 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 10. | 168 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 11. | 198 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||
| 12. | 294 | 96 | Grand ohne 2 Schneider | |||||||||
| 13. | 353 | 23 | Null | |||||||||
| 14. | 376 | 23 | Null | |||||||||
| 15. | 144 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||
| 16. | X | 472 | X | X | 96 | Grand ohne 3 | ||||||
| 17. | 96 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 18. | 428 | -44 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
| 19. | X | X | 126 | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||
| 20. | 146 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 21. | 234 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 22. | X | 190 | 44 | Pik mit 1 | ||||||||
| 23. | X | 236 | 46 | Null | ||||||||
| 24. | 388 | -40 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
| 25. | 412 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 26. | 436 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 27. | 392 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 28. | 422 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||
| 29. | 254 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 30. | 269 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 31. | 455 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 32. | 359 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 33. | 328 | 59 | Null Ouvert Hand | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









